Indirizzo | Val Calanca Monti di Arvigo |
| 6543 Arvigo |
Altitudine (m/sm) | 1456 |
Tot. posti letto | 12 |
No. edifici | 1 |
Spazi interni mq (indicativo) | |
Spazi esterni mq (indicativo) | |
Attrezzatura letto | Attrezzatura letto compresa nel prezzo |
Attrezzature per disabili | Nessuna attrezzatura per disabili |
Osservazioni su accesso disabili | Nessuna attrezzatura per disabili. |
| |
| |
| Posti letto/camere | 12 posti letto suddivisi in 2 camere. |
Tipo letti | Letti a castello. |
Cucina | Cucina a gas, prodotti e utensili compresi. |
Locali di servizio | La cucina dispone di 12 posti a sedere e di una piccola dispensa. |
Spazi esterni | Grande prato. |
Altre indicazioni | La struttura é immersa nella natura. Non c'é acqua corrente in casa. Piccolo camino. Possibilità di cucinare anche all'aperto. Corrente dal generatore. A 50 metri c'é una fontana. 1 WC a 10 metri salendo dalla casa. Arvigo si trova a ca. 7 km di distanza (raggiungibile con l'autopostale fino a Grono). Acquisto di formaggi, all'alpe di Stabveder, a ca. 1 1/2 h da Cà Anna. Acquisto altri prodotti a Cauco. |
Personale disponibile? | Nessun personale disponibile. |
Descrizione tariffe | Pernottamento pro capite CHF 10.00 bambini e CHF 12.00 per adulti. Per gruppi, costo minimo per notte, da CHF 80.00 a CHF 100.00. |
Altri costi | La legna per il camino dev'essere cercata dagli ospiti. La pulizia dev'essere fatta dagli ospiti. |
Tassa di soggiorno | |
IVA | |
| |
|