Indirizzo | Nucleo |
| 6774 Dalpe |
Altitudine (m/sm) | 1200 |
Tot. posti letto | 38 |
No. edifici | 1 |
Spazi interni mq (indicativo) | |
Spazi esterni mq (indicativo) | |
Attrezzatura letto | Attrezzatura letto compresa nel prezzo |
Attrezzature per disabili | Nessuna attrezzatura per disabili |
Osservazioni su accesso disabili | Nessuna attrezzatura specifica per disabili. Sono presenti degli scalini all'entrata ma chiedere se eventualmente l'interno sia accessibile anche a sedie a rotelle (spazi abbastanza larghi). |
| |
| |
| Posti letto/camere | 38 posti letto suddivisi in camere da 2 e 4 posti. |
Tipo letti | Letti normali e a castello. |
Cucina | Elettrica, ben attrezzata con frigorifero e grill. |
Locali di servizio | Lavatrice a disposizione. Sala da pranzo. Terrazza. |
Spazi esterni | Grande posteggio. |
Altre indicazioni | Piccola piscina. Campo sportivo e parco giochi nelle vicinanze. |
Personale disponibile? | Chiedere se cuoco/a a disposizione. |
Descrizione tariffe | Bambini da CHF 14.00 a CHF 16.00 / adulti da CHF 16.00 a CHF 18.00 (pernottamento pro capite). |
Altri costi | Riscaldamento da novembre ad aprile Fr. 40.-/giorno e da maggio a ottobre Fr. 30.-/giorno. Internet Fr. 10.- forfait. |
Tassa di soggiorno | |
IVA |  |
| |
|