Indirizzo | Nucleo paese |
| 6683 Cerentino |
Altitudine (m/sm) | 978 |
Tot. posti letto | 44 |
No. edifici | 1 su 3 piani |
Spazi interni mq (indicativo) | |
Spazi esterni mq (indicativo) | |
Attrezzatura letto | Nessuna attrezzatura letto |
Attrezzature per disabili | Nessuna attrezzatura per disabili |
Osservazioni su accesso disabili | Nessuna attrezzatura per disabili. Sono presenti delle scale. |
| |
| |
| Posti letto/camere | 44 posti letto suddivisi in 5 camere: - 3 camerate da 12 posti
- 1 camera da 2 posti
- 1 camera da 6 posti
|
Tipo letti | Letti normali e a castello. |
Cucina | Cucina elettrica attrezzata anche di steamer, brasiera, placche ad induzione, lavastoviglie. |
Locali di servizio | Lavanderia, locale materiale pulizia e posto per lasciare le scarpe disponibili. Doccia e servizi ai piani. Sala da pranzo, saletta, saletta TV, sala giochi, cantina. |
Spazi esterni | Grande prato con altalene e scivoli - piazzale con tavoli ping-pong e panche con tavoli di legno sotto grande tenda. |
Altre indicazioni | La nuova casa, ristrutturata, aprirà a scuole, associazioni e club a inizio maggio 2016. |
Personale disponibile? | Nessun personale disponibile. |
Descrizione tariffe | CHF 18.00 a persona, a notte, in estate (maggio-settembre). CHF 22.00 a persona, a notte, in inverno (ottobre-aprile). |
Altri costi | CHF 100.00 pulizia finale per ogni piano utilizzato o CHF 200.00 per tutta la casa. Sacchi rifiuti sottoposti a tassa 60lt CHF 2.00/110lt CHF 3.50 |
Tassa di soggiorno | |
IVA | |
| |
|