Indirizzo | Via Cantonale |
| 7746 Le Prese |
Altitudine (m/sm) | 970 |
Tot. posti letto | 50 |
No. edifici | 1 |
Spazi interni mq (indicativo) | 300 |
Spazi esterni mq (indicativo) | 300 |
Attrezzatura letto | Attrezzatura letto compresa nel prezzo |
Attrezzature per disabili | Nessuna attrezzatura per disabili |
Osservazioni su accesso disabili | Sono presenti scale. |
| |
| |
| Posti letto/camere | Totale 50 posti letto suddivisi in 2 camere doppie e 2 camere triple e 2 cameroni di 20 letti ciascuno. |
Tipo letti | Letti normali nelle camere, letti a castello nei cameroni. Lenzuola, coperte, cuscini per le camere e coperte con cuscini nei letti a castello (obbligatorio sacco a pelo o di lino). |
Cucina | Cucina elettrica completa, forno, frigorifero, congelatore, ecc. Utensili a disposizione. |
Locali di servizio | C'é una scarpiera. 1 bagno doccia per docenti + 4 docce con lavandino. |
Spazi esterni | 2 ampie terrazze di cui una coperta, 1 giardino con barbecue. A 100 metri: campetto di calcio, parco giochi, campi da tennis, minigolf, pista di ghiaccio (solo in inverno). |
Altre indicazioni | |
Personale disponibile? | Ev. cuoco disponibile, costi da concordare. |
Descrizione tariffe | CHF 15.00 a notte nei cameroni. CHF 25.00 a notte in camera. Sconti per gruppi a partire da 35 partecipanti. |
Altri costi | Tassa di soggiorno CHF 2.80 al giorno, dai 12 anni. Elettricità in base al consumo (24 cts il Kwh). |
Tassa di soggiorno | |
IVA | |
| |
|