Indirizzo | Strada Madonna della Fontana |
| 6612 Ascona |
Altitudine (m/sm) | 210 |
Tot. posti letto | 35 |
No. edifici | 1 su tre piani |
Spazi interni mq (indicativo) | |
Spazi esterni mq (indicativo) | |
Attrezzatura letto | Attrezzatura letto con supplemento |
Attrezzature per disabili | Con attrezzature per disabili |
Osservazioni su accesso disabili | 2 letti accessibili in sedia a rotelle ma non sono presenti ascensori, docce o altre attrezzature per disabili e vi sono scalini. Federa e cuscino inclusi. Portare sacco a pelo e lenzuolo. |
| |
| |
| Posti letto/camere | 35 posti letto suddivisi in 1 camera singola, 4 camere doppie di cui 1 con bagno/WC, 2 camere con 4 letti, 1 camera con 8 letti, 1 camera con 10 letti, 2 letti accessibili in sedia rotelle |
Tipo letti | 9 normali e 26 a castello. |
Cucina | Cucina elettrica con lavastoviglie. |
Locali di servizio | 1 sala soggiorno per 40 persone e una sala da pranzo per 30 persone. Non c'é lavatrice né essicatoio. C'é una scarpiera e un locale materiale pulizie. |
Spazi esterni | Grande parco, tavoli da ping pong, tavoli in sasso sotto la pergola. Dintorni: palestra/e sportiva/e puo'/possono essere affittata/e nel posto. campo per giocare a palla. terreno naturale di gioco. |
Altre indicazioni | Gestione responsabile e autonoma. Solo NON FUMATORI. Animali ammessi. |
Personale disponibile? | Personale su richiesta. |
Descrizione tariffe | Prezzi validi per 1-2 notti: 20 letti a CHF 640.00 a notte 30 letti a CHF 840.00 a notte 35 letti a CHF 980.00 a notte.
Prezzi validi da 3 notti: 20 letti a CHF 532.00 a notte 30 letti a CHF 672.00 a notte 35 letti a CHF 784.00 a notte.
Colazione, su prenotazione: da CHF 8.00 a CHF 15.00 al giorno.
|
Altri costi | Tassa di soggiorno CHF 2.40 a persona e a notte (da 14 anni). Pulizia da effettuarsi dal gruppo o costa CHF 35.00/ora. Lenzuolo CHF 5.00 a persona.
Piumone e lenzuolo CHF 15.00 a persona. Portare sacco a pelo, coprimaterasso, asciugamani. Cuscini e copricuscini sono a disposizione.
|
Tassa di soggiorno | |
IVA | |
| |
|