Indirizzo | Sonvico |
| 6968 Lugano-Sonvico |
Altitudine (m/sm) | 1344 |
Tot. posti letto | 40 |
No. edifici | 1 su due piani |
Spazi interni mq (indicativo) | |
Spazi esterni mq (indicativo) | |
Attrezzatura letto | Attrezzatura letto con supplemento |
Attrezzature per disabili | Nessuna attrezzatura per disabili |
Osservazioni su accesso disabili | |
| |
| |
| Posti letto/camere | Totale 40 posti letto suddivisi in 3 camere doppie, 2 camere da 6 posti e 1 camera da 22. Disponibile una doccia e due WC doppi, separati per uomini e donne, non adatti a disabili con carrozzine. |
Tipo letti | Letti a castello. |
Cucina | Possibilità di consumare pasti caldi durante tutto il giorno preparati dal guardiano. |
Locali di servizio | Stendipanni a disposizione e scarpiera, con pantofole. |
Spazi esterni | Disponibili diversi giochi per bambini piccoli oppure racchette con volano e altri giochi simili. |
Altre indicazioni | Servizio colazione. Ristorante. Telefono. Doccia. Biancheria da letto fornita. Spazio per svago, giochi a disposizione. Struttura e camere non fumatori. Aperta da 1° maggio a novembre. |
Personale disponibile? | Guardiana Michela Dellatorre presente da maggio a novembre. Pasqua su riservazione. |
Descrizione tariffe | Da CHF 16.00 a CHF 60.00 a persona, per pernottamento. I prezzi variano in base all'età e al tipo di camera. Scuole, da CHF 35.00 a CHF 45.00, pernottamento pro capite. Suddivisione tra ragazzi e adulti. Nel prezzo è compresa la mezza pensione, la corrente elettrica, il riscaldamento, l'acqua calda, la pulizia finale e la tassa rifiuti. |
Altri costi | La doccia é esclusa, costa CHF 5.00. Tutto il resto é incluso. |
Tassa di soggiorno | |
IVA | |
| |
|