Indirizzo | Via Canton Lucerna 7 |
| 6760 Faido |
Altitudine (m/sm) | 750 |
Tot. posti letto | 33 |
No. edifici | 1 |
Spazi interni mq (indicativo) | 985 |
Spazi esterni mq (indicativo) | 1440 |
Attrezzatura letto | Attrezzatura letto compresa nel prezzo |
Attrezzature per disabili | Con attrezzature per disabili |
Osservazioni su accesso disabili | Vi é un montascale fino al primo piano dove troviamo refettorio, cucina, sale e palestra e camera doppia con bagno adibita per disabili. E' anche presente un montascale per salire al piano superiore dove si trovano altre camere e i bagni in comune (di cui 1 adatto anche per disabili). |
| |
| |
| Posti letto/camere | Totale 33 posti letto suddivisi in 11 camere: 1 camera doppia con doccia/wc, 1 camera doppia con doccia/wc attrezzata per disabili, 1 appartamento con camera matrimoniale, 2 camere doppie con lavandino e balcone, 3 camere multiple con letti singoli e 4 camere multiple con letti a castello. Attrezzatura letto compresa: federe, copri materasso e piumone. |
Tipo letti | Letti normali e a castello. |
Cucina | Cucina elettrica con lavastoviglie, prodotti compresi e utensili a disposizione. |
Locali di servizio | Lavanderia e essicatoio su richiesta. Scarpiera non c'é. |
Spazi esterni | Campo da calcio e campo x giochi o grigliate con tavoli a disposizione. |
Altre indicazioni | La casa è dotata di salamultiuso, sala televisione, 2 sale riunioni, biblioteca, materiale e giochi di società per ragazzi e da aprile 2012 un museo. Internet a disposizione. |
Personale disponibile? | Su richiesta. |
Descrizione tariffe | Pernottamento pro capite, per gruppi fino a 15 persone: da CHF 20.00 a CHF 30.00. Per famiglie e/o individuali Da CHF 27.00 a CHF 42.00 (sul sito web). |
Altri costi | Tassa di soggiorno CHF 0.80 a persona, a notte. Se non già eseguita bene dal gruppo, la pulizia finale é di CHF 200.00. Tassa sul sacco CHF 3.00 a sacco. Internet gratuito. |
Tassa di soggiorno | |
IVA | |
| |
|